|
|
|||||||
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.83 | 7.12 | 7.83 | 0.71 | 9.97% | 2008-12-2 15:06:00 | |
| 2 | 5.10 | 4.64 | 4.72 | 0.46 | 9.91% | 2008-12-8 15:03:31 | |
| 3 | 4.33 | 3.94 | 4.33 | 0.39 | 9.90% | 2008-12-16 15:05:53 | |
| 4 | 3.55 | 3.25 | 3.30 | 0.30 | 9.23% | 2008-11-26 15:05:46 | |
| 5 | 5.65 | 5.18 | 5.10 | 0.47 | 9.07% | 2009-1-6 15:05:50 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.55 | 2.92 | 2.52 | -0.37 | -12.67% | 2008-12-29 14:05:48 | |
| 2 | 4.14 | 4.53 | 4.50 | -0.39 | -8.61% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 3 | 4.00 | 4.36 | 4.20 | -0.36 | -8.26% | 2008-11-21 15:05:55 | |
| 4 | 10.71 | 11.60 | 11.26 | -0.89 | -7.67% | 2008-11-21 11:35:55 | |
| 5 | 4.41 | 4.77 | 4.50 | -0.36 | -7.55% | 2008-11-21 11:35:55 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 2.15 | - | - | - | 2009-1-7 15:03:32 | |
![]() | - | 82.20 | - | - | - | 2008-8-1 15:03:40 | |
![]() | - | 0.24 | - | - | - | 2008-5-16 14:30:04 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败